UL nplaim Retardant Yas Optical Fiber Cable
Peb muaj peb tus kheej lub npe "TXPOF", thiab peb kuj muaj kev koom tes nrog Toray / Avago / Mitsubishi. Hauv qab no yog qee qhov ntawm peb cov npe khoom rau koj siv.
Khoom Taw qhia
Cov nplaim hluav taws kub retardant simplex duplex polymer optic fiber ntau cable

Tub ntxhais | 1.0MM PMMA fiber ntau * 2 |
OD: | 2.2MM * 4.4mm |
Kev pab: | ≤180dB / km |
Tsho: | PE dub |
Spool ntev: | 2500m / yob lossis 5000m / yob |
Customization: | txoj kab sab nraud, cov khoom siv tsho, khawm lub tsho xim, meters teev |


Thov
- Sensor teeb liab kis
- Kev kho mob thiab ntsuas qhov system
- Kev lag luam tswj teeb liab kis
- Suab teeb liab kis
- Tshwj xeeb LAN lossis siv cov network
- Auto multimedia teeb liab lossis tswj cov teeb liab kis
YAS OPTICAL FIBER CABLES
Peb muaj peb tus kheej hom" TXPOF", thiab peb kuj muaj kev koom tes nrog Toray / Avago / Mitsubishi. Hauv qab no yog qee qhov ntawm peb cov npe khoom rau koj siv.

Qauv | Tub ntxhais taub (hli) | OD (hli) | Kev tawm (dB / km) | Tsho Khoom Siv Nkag | Cov ntsuas kub / dov ('Meter' | Ntsig Kub (℃) |
TX-CC0500-1B | 0.5 hli × 1 | 1,0 hli ± 0.15 | ≤250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0500-1B / 1.25 | 0.5 hli × 1 | 1.25 hli ± 0.15 | ≤250 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm × 1 | 2.2 hli ± 0.07 | ≤200 | PE | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1B / 1.25 | 1.0mm × 1 | 1.25 hli ± 0.15 | ≤200 | PE | 1500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm × 1 | 2.2 hli ± 0.07 | ≤200 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm × 1 | 2.2 hli ± 0.07 | ≤180 | PE | 2500/5000 | -55~85 |
TX-CC1500-1 / 3.0 | 1.5mm × 1 | 3.0 hli ± 0.1 | ≤240 | PE / PVC | 700 | -55~85 |
TX-CC2000-1 / 3.8 | 2.0 hli × 1 | 3.8 hli ± 0.1 | ≤240 | PE / PVC | 350 | -55~85 |
TX-CC3000-1 / 4.5 | 3.0 hli × 1 | 4.5 hli ± 0.1 | ≤240 | PE / PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC3000-1 / 5.0 | 3.0 hli × 1 | 5.0 hli ± 0.1 | ≤240 | PE / PVC | 150 | -55~85 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | ≤200 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | ≤180 | PE | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2B / 6.0 | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4 / 6.0 hli | ≤200 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2A / 6.0 | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4 / 6.0 hli | ≤180 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
TX-CC1000-2C / 6.0 | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4 / 6.0 hli | ≤200 | PE + PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2B / 6.0 | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4 / 6.0 hli | ≤180 | PE + PVC | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KB / 6.0 | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4 / 6.0 hli | ≤200 | PE + PVC + kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-2KA / 6.0 | 1.0mm × 2 | 2.2 / 4.4 / 6.0 hli | ≤180 | PE + PVC + kevlar | 300 | -55~85 |
TX-CC1000-1BV | 1.0mm × 1 | 2.2 hli ± 0.07 | ≤200 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm × 1 | 2.2 hli ± 0.07 | ≤180 | UL VW-1 | 2500 | -55~85 |
TX-CC1000-2BV | 1.0mm × 2 | 4.4 hli ± 0.1 | ≤200 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm × 2 | 4.4 hli ± 0.1 | ≤180 | UL VW-1 | 1250 | -55~85 |
TX-CC1000-1B / 4.0 | 1.0mm × 1 | 4.0mm ± 0.1 | ≤200 | PE + PVC | 1000 | -55~85 |
TX-CC1000-1B / 5.0 | 1.0mm × 1 | 5.0 hli ± 0.1 | ≤200 | PE + PVC | 500 | -55~85 |
Muaj pof thaj cable

Tuam txhab profile

Daim ntawv pov

Kev Cai POF teeb pom kev zoo kev daws teeb meem rau koj!
Txais tos nug peb!
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Tus neeg tiv toj: Sara Shi (Kev Muag Khoom)
Email:yll@txpof.comTxawb: +86 19962609020
Ntxiv: A2, Bali industrial park cheeb tsam, North jingang txoj kev, Bali lub zos, Kev tsim kho kev lag luam, Yangzhou, Jiangsu, China225131
Cim npe nrov: ul nplaim retardant yas kho qhov muag fiber ntau cable, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, hauv Tshuag, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug







