4.4mm Yas Optical Fiber Cable
◇ Fiber core khoom: PMMA
◇ Cladding khoom: Fluorinated Polymer
◇ Jacket: PE / PVC
◇ Optical qauv: Kauj ruam
Khoom Taw qhia
Specification
◇ Fiber core khoom: PMMA
◇ Cladding khoom: Fluorinated Polymer
◇ Jacket: PE / PVC
◇ Optical qauv: Kauj ruam
◇ Numerical apertuer: 0.5
◇ Core Reflective Index: 1.49
Nta
◇ Lub teeb-yuag, hloov tau, siab tiv thaiv flutter thiab txiav txim siab cleavage, durability
◇ Qhov zoo tshaj plaws bandwidth, siab thiab ruaj khov kis ceev
◇ Waterproof, damp-proof, anti-magnetic, tsis muaj hlau nplaum thiab xob quaj
◇ Tus nqi qis rau kev saib xyuas, txuag kev sib koom tes, txuag hluav taws xob thiab kev tiv thaiv ib puag ncig
◇ Kev tiv thaiv kab mob electromagnetic yoj hluav taws xob, tsis muaj suab nrov, muaj peev xwm tiv thaiv kev cuam tshuam

Sheathed nrog PE lub tsho thawj zaug, PVC lossis lwm cov khoom siv tsho yog sheathed ntawm POF raws li lub tsho thib ob, zoo dua los tiv thaiv kev sib tsoo, tiv thaiv kev ncab, tiv thaiv kev sib tsoo, thiab kev tiv thaiv kev laus, kev ua haujlwm ntev, nws siv. mus rau ntau lub teb. Unique nruj tsho saws nyob rau hauv lub cable, nws yog ib qho nyuaj rau flex thaum lub sij hawm ua los yog siv, thiab yooj yim rau tev tawm me ntsis lub tsho me ntsis. Qhov kom zoo dua ntawm peb cov yas optical cable yog muaj zog kis tau tus mob bandwidth, tiv thaiv electromagnetic cuam tshuam, ruaj khov & txhim khu kev qha teeb liab kis tau tus mob.
Qauv | Core (mm) | OD (mm) | Attenuation (dB/km) | Jacket Khoom siv | Meters / yob (meter) | Kub (degree) |
TX-CC0500-1B | 0.5 hli × 1 | 1.0mm±{2}}.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5 hli × 1 | 1.25mm ± 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1. 0mm × 1 | 1.25mm ± 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm × 1.5 hli | 3. 0mm±{2}}.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2. 0mm × 1 | 3.8mm ± 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3. 0mm × 1 | 4.5mm ± 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3. 0mm × 1 | 5.0mm±{2}}.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1. 0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1. 0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE + PVC | 500 | -55~70 |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE + PVC | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC + Kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE + PVC + Kevlar | 300 | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | VW -1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | VW -1 | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-2BV | 1. 0mm × 2 | 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | VW -1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1. 0mm × 2 | 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | VW -1 | 1250 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1. 0mm × 1 | 4.0mm±{2}}.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC | 1000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1. 0mm × 1 | 5.0mm±{2}}.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC | 500 | -55~70 |

Kev xa khoom
Cov khoom loj xa los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, los ntawm railway peb nyob ze rau Shanghai chaw nres nkoj, Ningbo chaw nres nkoj | me me khoom xa tuaj / ceev ceev los ntawm kev nthuav qhia thoob ntiaj teb Freight prepaid los yog sau |

Tiv tauj peb
Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|Email: cgy@txpof.com
Txawb: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia 427
Tsom rau POF Cables
ISO9001|UL|CE|ROV|ROHS
Cim npe nrov: 4.4mm yas optical fiber ntau cable, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, Tshuag, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











