Nplaim Retardant Fiber
yas kho qhov muag fiberUL VW{{0}} nplaim retardant yas kho qhov muag fiber cable PMMA fiber nrog tshwj xeeb anti-flaming jacketDuplex los yog Simplex 1.0mm * 2.2mm
Khoom Taw qhia
UL VW{0}} nplaim retardant yas optical fiber ntau cable
nplaim retardant fiber ntau optic cable
Specifications
| Cov khoom siv tseem ceeb | PMMA |
|
| Cladding Khoom | Fluorinated Polymer | |
| Jacket Khoom | High-performance Polyvinyl Chloride | |
| Core Refractive Index | 1.49 | |
| Tus naj npawb ntawm Fibers | 1 | |
| Fiber Diameter | 980/1000μm ±60μm | |
| Jacket Diameter | 2.2mm ± 0.07mm | |
| Numerical Aperture | 0.5 | |
| Qhov hnyav | 5.0 g/m |
Kev ua tau zoo
| Kis Loss | @ 650nm Collimated Lub Teeb | Tsawg dua los yog sib npaug li 170 dB/km |
| Tensile zog | Tensile Force ntawm 5% Elongation | 70 N |
| Kub | Cia / Ua Haujlwm Kub | -40 ~ +75 degree |
| Yam tsawg kawg nkaus Khoov Radius | Loss Increment<0.5 dB | 25 hli |
| Impact Endurance | Loss Increment<1 dB | 0.4 N.m |
| Rov qab khoov Endurance | Loss Increment<1 dB | 5000 lub sijhawm |
| Twisting Endurance | Tensile Zog: 4.9 N, Loss Increment<1 dB | 5x ua |
| Kev ntsuas nplaim taws | nplaim taws kuj | VW UL758 TSI |
| Txuj | UL758, ROHS, REACH, YD/T 1258. ib., 6861 | |


Dhau li ntawm VW-1 fiber ntau cable, peb kuj muaj OFN fiber ntau cable

Uhu nkauj zoo kev sib txuas lus qib yas fiber ntau core
Original Toray lossis Mitsubishi 1.0mm PMMA Optical Fiber

1.Application: Sensor teeb liab kis tau tus mob, kev lag luam tswj teeb liab kis tau tus mob, Suab teeb liab kis tau tus mob, Tshwj xeeb LAN los yog nkag network, Nws pib multimedia teeb liab los yog tswj teeb liab kis tau tus mob, tub rog khoom, fiber optical cable tov
2. Yooj yim rau nruab thiab txuas
3. Kev saib xyuas yooj yim
4. Kev ua haujlwm siab kub thiab qis qis (-40 ~ 75ºC)
5. Lub teeb yuag, zoo yoog raws, tiv taus kev co
6. Kev txuag hluav taws xob, kev nyab xeeb thiab siab bandwidth
7. Anti-eletromagnetic cuam tshuam, ruaj khov thiab txhim khu kev qha teeb liab kis tau tus mob


Lwm yam khoom lag luam
Qauv | Core (mm) | OD (mm) | Attenuation (dB/km) | Jacket Khoom siv | Meters / yob (meter) | Kub (degree) |
TX-CC0500-1B | 0.5 hli × 1 | 1.0mm±{2}}.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5 hli × 1 | 1.25mm ± 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1. 0mm × 1 | 1.25mm ± 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm × 1.5 hli | 3. 0mm±{2}}.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2. 0mm × 1 | 3.8mm ± 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3. 0mm × 1 | 4.5mm ± 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3. 0mm × 1 | 5.0mm±{2}}.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1. 0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE | 1250 | -55~70 |
Txog Peb


Kev xa khoom
Cov khoom loj xa los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, los ntawm railway peb nyob ze rau Shanghai chaw nres nkoj, Ningbo chaw nres nkoj | me me khoom xa tuaj / ceev ceev los ntawm kev nthuav qhia thoob ntiaj teb Freight prepaid los yog sau |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|Email: cgy@txpof.com
Txawb: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia 427
Tsom rau POF Cables
ISO9001|UL|CE|ROV|ROHS
Cim npe nrov: nplaim retardant fiber ntau, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, Tshuag, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











