Nplaim-retardant Optic Fiber Cable
Cov fiber ntau optical yog ua los ntawm polymethyl methacrylate (PMMA) fiber ntau nrog txoj kab uas hla ntawm 1 hli. Lub tsho yog ib qho tshwj xeeb ua haujlwm siab polyvinyl chloride, nrog txoj kab uas hla ntawm 2.2 hli.
Khoom Taw qhia

Kev piav qhia
TXPOF VW{{0}} Flame-retardant 1.0*2.2mm simplex core plastic optical fiber TX-CC1000-1BV
Cov fiber ntau optical yog ua los ntawm polymethyl methacrylate (PMMA) fiber ntau nrog txoj kab uas hla ntawm 1 hli. Lub tsho yog ib qho tshwj xeeb ua haujlwm siab polyvinyl chloride, nrog txoj kab uas hla ntawm 2.2 hli.
VW-1 Flame-retardant series cables feem ntau yog siv rau kev tswj kev lag luam, kev paub txog kev lag luam, thiab kev xa cov ntaub ntawv, tshwj xeeb tshaj yog rau lub zog hluav taws xob siab thiab qis.
Specifications
OD: 1.0*2.2*5
Khoom siv: PMMA / PE / PVC
Fiber ntau: 1
Yam tsawg kawg Khoov Radius: 25mm
Kev Xa Mus Los: Tsawg dua lossis sib npaug ntawm 180 dB / km @ 650nm
Numerical Aperture: 0.5NA
Core Refractive Index: 1.49
Qhov kub thiab txias: -55 degree rau +70 degree
Customization: customized logo ntawm cable
RoHS / REACH Raws Cai

Nta
Siab bandwidth
Cov teeb liab tsis tu ncua
Anti-electromagnetic cuam tshuam
Chaw txuag
Kev ua haujlwm yooj yim
Daim ntawv thov
Sensor teeb liab kis tau tus mob
Industrial tswj teeb liab kis tau tus mob
Suab teeb liab kis tau tus mob
Tshwj xeeb LAN lossis nkag mus rau lub network
Cov khoom siv tub rog
Qauv | Core | OD | Attenuation | Jacket |
TX-CC0500-1B | 0.5 hli × 1 | 1.0mm±{2}}.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | PE |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5 hli × 1 | 1.25mm ± 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 250 | PE |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1. 0mm × 1 | 1.25mm ± 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE |
TX-CC1000-1B | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE |
TX-CC1000-1A | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE |
TX-CC1500-1/3.0 | 1.5mm × 1.5 hli | 3.0mm±{2}}.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC |
TX-CC2000-1/3.8 | 2. 0mm × 1 | 3.8mm ± 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC |
TX-CC3000-1/4.5 | 3. 0mm × 1 | 4.5mm ± 0.1 | Tsawg dua lossis sib npaug li 240 | PE / PVC |
TX-CC1000-2B | 1. 0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE |
TX-CC1000-2A | 1. 0mm × 2 | 2.2 / 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE + PVC |
TX-CC1000-2C/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1. 0mm × 2 | 2.2/4.4/6 0 hli | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | PE + PVC + Kevlar |
TX-CC1000-1BV | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | VW -1 |
TX-CC1000-1AV | 1. 0mm × 1 | 2.2mm ± 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug li 180 | VW -1 |
TX-CC1000-2BV | 1. 0mm × 2 | 4.4mm ± 0.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | VW -1 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1. 0mm × 1 | 5.0mm±{2}}.1 | Tsawg dua los yog sib npaug li 200 | PE + PVC |
Yog tias koj muaj ib daim ntawv thov tshwj xeeb thiab tsis tuaj yeem nrhiav tau ib lub cable ntawm cov lus qhia tsim nyog ntawm peb nplooj ntawv web, thov xa email rau peb (cgy@txpof.com), peb yuav tiv tauj koj thiab muab cov lus hais rau koj tus kheej POF cable.

Kev xa khoom
me me khoom xa tuaj / ceev ceev los ntawm kev nthuav qhia thoob ntiaj teb Freight prepaid los yog sau | Cov khoom loj shipping los ntawm hiav txwv, los ntawm huab cua, los ntawm railway peb nyob ze rau Shanghai chaw nres nkoj, Ningbo chaw nres nkoj |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optical Fibers Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|Email: cgy@txpof.com
Txawb: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia 427
Tsom rau POF Cables
ISO9001|UL|CE|NRHIAV|ROHS
Cim npe nrov: nplaim-retardant optic fiber ntau cable, Suav teb, lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, kev cai, lag luam wholesale, nqe, pheej yig, Tshuag, dawb qauv
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug











